在布拉格国王赌场和希尔顿酒店举办的扑克之星欧洲扑克巡回赛布拉格站的1100欧元Eureka主赛事已经开幕。DACH选手们开局表现出色,安德烈·温克勒获得了1A组的头名。
去年,亚历克斯·特卡切夫在创纪录的4403名参赛选手中脱颖而出,赢得了511710欧元的冠军奖金。今年Eureka主赛事再次设有六个组别,创造纪录的序幕已经拉开。352名选手参加了昨天的1A组,比赛使用30000记分牌,每轮40分钟,晚上进行的1B组每轮30分钟,带来了另外200名参赛选手。每个组别的目标是进入奖励圈,即参赛人数的15%,最终有53名和30名选手成功晋级。
许多DACH选手参加了比赛,包括尼尔斯·普德尔、尼克拉斯“Flushi”·图姆、保罗·霍费尔、萨姆·朱、阿迪·拉伊科维奇、斯特凡·内梅茨、克里斯蒂安·鲁道夫、杰拉尔德·卡利克(周一刚在CAPT百万赛中获得亚军)、马蒂亚斯·奥尔以及更多选手。对于DACH选手来说,这也是一个令人欣喜的开端,因为安德烈·温克勒以396000记分牌的成绩赢得了1A组的头名。保罗·霍费尔在1B组也获得了396000记分牌,但菲利克斯·武以626000记分牌的成绩明显领先于他们。
DACH选手在第二天的比赛:
排名 | 姓名 | 国家 | 记分牌 | 组别 |
2 | 保罗·霍费尔 | 德国 | 396000 | 1B |
3 | 安德烈·温克勒 | 德国 | 396000 | 1A |
19 | 约亨·凯泽 | 德国 | 266000 | 1B |
29 | 瓦尔德马·彼得 | 德国 | 229000 | 1A |
32 | 克里斯托夫·杜夫豪斯 | 德国 | 225000 | 1A |
48 | 马库斯·福格尔 | 德国 | 157000 | 1A |
51 | 杰拉尔德·卡利克 | 奥地利 | 149000 | 1B |
54 | 克里斯蒂安·鲁道夫 | 德国 | 143000 | 1A |
55 | 斯特凡·基维施 | 奥地利 | 141000 | 1A |
59 | 帕特里克·鲁道 | 德国 | 130000 | 1A |
60 | 马塞尔·洛普科 | 奥地利 | 128000 | 1B |
64 | 阿迪·拉伊科维奇 | 奥地利 | 113000 | 1B |
68 | 迈克尔·比尔切勒 | 瑞士 | 87000 | 1B |
70 | 马库斯·韦伦 | 德国 | 79000 | 1A |
82 | 克里斯托夫·斯波里 | 瑞士 | 31000 | 1A |
今天还将举行另外两场比赛,1C组的比赛每轮40分钟,1D组的比赛每轮30分钟。预计明天将迎来最大的参赛高峰,届时每轮比赛的时间将缩短至30分钟和20分钟。所有剩余选手将于周六共同进入第二天的比赛,届时每轮比赛的时间将增加到60分钟。
虽然官方的EPT直播要到下周三的主赛事才开始,但扑克之星职业队成员菲利克斯“xflixx”·施耐德及其团队已经开始提供娱乐节目,每天大约从中午12点(+/-)开始直播。你可以在#上找到比赛的报道,更多信息请关注#。
参赛情况:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 总计 | |
参赛人数 | 352 | 200 | 552 | ||||
剩余人数 | 53 | 30 | 83 |
记分牌情况:
排名 | 姓名 | 国家 | 记分牌 | 组别 |
1 | 菲利克斯·武 | 瑞典 | 626000 | 1B |
2 | 保罗·霍费尔 | 德国 | 396000 | 1B |
3 | 安德烈·温克勒 | 德国 | 396000 | 1A |
4 | 都杭·纳 | 韩国 | 395000 | 1B |
5 | 萨米·贝沙赫德 | 法国 | 387000 | 1A |
6 | 亨利·安蒂凯宁 | 芬兰 | 381000 | 1A |
7 | 迪米特里奥斯·基林塔里斯 | 希腊 | 364000 | 1A |
8 | 帕夫洛斯·赞索普洛斯 | 希腊 | 361000 | 1B |
9 | 汉伯托·洛佩斯-马丁斯 | 西班牙 | 353000 | 1A |
10 | 卡斯珀·梅拉宁 | 芬兰 | 332000 | 1B |
11 | 凯南·哈萨诺夫 | 阿塞拜疆 | 326000 | 1A |
12 | 巴托斯·雅布隆斯基 | 波兰 | 324000 | 1A |
13 | 亚当·波勒克 | 捷克共和国 | 305000 | 1A |
14 | 翁德雷·戈茨 | 捷克共和国 | 296000 | 1A |
15 | 克日什托夫·克拉夫奇克 | 波兰 | 295000 | 1A |
16 | 埃拉德·马林斯基 | 葡萄牙 | 285000 | 1A |
17 | 奥列赫·普里萨克 | 乌克兰 | 273000 | 1B |
18 | 马特乌斯·沃兹尼亚克 | 波兰 | 267000 | 1B |
19 | 约亨·凯泽 | 德国 | 266000 | 1B |
20 | 拉斯·索默 | 挪威 | 261000 | 1A |
21 | 尼古拉·斯塔吉 | 意大利 | 256000 | 1B |
22 | 瓦西里·皮德鲁斯尼 | 乌克兰 | 256000 | 1A |
23 | 伊霍尔·普罗科普丘克 | 乌克兰 | 255000 | 1A |
24 | 罗宾·伊尔塔洛 | 瑞典 | 239000 | 1A |
25 | 戴蒙·费恩 | 南非 | 235000 | 1A |
26 | 菲利普·乔伊斯 | 英国 | 235000 | 1A |
27 | 塔拉斯·索珀尼茨基 | 乌克兰 | 234000 | 1A |
28 | 塞德里克·施韦德勒 | 法国 | 230000 | 1B |
29 | 瓦尔德马·彼得 | 德国 | 229000 | 1A |
30 | 朱·安明 | 捷克共和国 | 228000 | 1A |
31 | 帕维尔·普莱苏夫 | 摩尔多瓦 | 227000 | 1B |
32 | 克里斯托夫·杜夫豪斯 | 德国 | 225000 | 1A |
33 | 胡里奥·卡瓦略 | 葡萄牙 | 224000 | 1B |
34 | 哈坎·德米尔奇 | 土耳其 | 224000 | 1A |
35 | 卢卡·莫斯基塔 | 意大利 | 220000 | 1A |
36 | 彼得·安德烈夫 | 塞尔维亚 | 207000 | 1A |
37 | 维亚切斯拉夫·诺沃谢洛夫 | 俄罗斯 | 203000 | 1B |
38 | 安德斯·汉森 | 丹麦 | 201000 | 1A |
39 | 雅洛米尔·哈内尔 | 捷克共和国 | 192000 | 1A |
40 | 瓦莱里·普拉梅诺夫 | 保加利亚 | 192000 | 1A |
41 | 达米安·隆扎 | 波兰 | 192000 | 1A |
42 | 迈克尔·斯克列尼卡 | 捷克共和国 | 189000 | 1A |
43 | 桑德罗·塔德迪 | 爱尔兰 | 175000 | 1B |
44 | 科纳·奥德里斯科尔 | 爱尔兰 | 172000 | 1A |
45 | 肯尼·伯克 | 英国 | 168000 | 1A |
46 | 埃里克·巴克尔 | 荷兰 | 163000 | 1B |
47 | 帕特里克·齐德克 | 捷克共和国 | 157000 | 1A |
48 | 马库斯·福格尔 | 德国 | 157000 | 1A |
49 | 达维德·布兰卡莱 | 意大利 | 156000 | 1A |
50 | 伊日·哈夫列纳 | 捷克共和国 | 151000 | 1A |
51 | 杰拉尔德·卡利克 | 奥地利 | 149000 | 1B |
52 | 克莱门特·米肖 | 法国 | 149000 | 1A |
53 | 安德里亚·茨维特科维奇 | 克罗地亚 | 145000 | 1A |
54 | 克里斯蒂安·鲁道夫 | 德国 | 143000 | 1A |
55 | 斯特凡·基维施 | 奥地利 | 141000 | 1A |
56 | 塔拉斯·莫克利亚克 | 乌克兰 | 139000 | 1B |
57 | 安德罗·斯帕 | 克罗地亚 | 136000 | 1A |
58 | 马丁·苏罗韦茨 | 捷克共和国 | 134000 | 1A |
59 | 帕特里克·鲁道 | 德国 | 130000 | 1A |
60 | 马塞尔·洛普科 | 奥地利 | 128000 | 1B |
61 | 罗宾·扎戈尔斯基 | 法国 | 125000 | 1B |
62 | 丹尼尔·库斯托迪奥 | 葡萄牙 | 123000 | 1B |
63 | 亚历山德罗·德·米歇尔 | 意大利 | 121000 | 1A |
64 | 阿迪·拉伊科维奇 | 奥地利 | 113000 | 1B |
65 | 马特乌斯·西曼斯基 | 波兰 | 111000 | 1A |
66 | 马切伊·托马 | 波兰 | 110000 | 1A |
67 | 米特亚·鲁道夫 | 斯洛文尼亚 | 91000 | 1A |
68 | 迈克尔·比尔切勒 | 瑞士 | 87000 | 1B |
69 | 罗伯特·科科斯卡 | 捷克共和国 | 85000 | 1B |
70 | 马库斯·韦伦 | 德国 | 79000 | 1A |
71 | 博格丹·格奥尔格斯库 | 罗马尼亚 | 78000 | 1A |
72 | 埃尔伦·梅尔索姆 | 挪威 | 76000 | 1A |
73 | 托马斯·奥索巴 | 捷克共和国 | 76000 | 1A |
74 | 马克西姆·哈伊丘凯维奇 | 白俄罗斯 | 75000 | 1B |
75 | 爱德华多·埃斯卡达 | 巴西 | 74000 | 1B |
76 | 斯塔夫罗斯·佩提查基斯 | 希腊 | 73000 | 1B |
77 | 盖塔诺·布里尼奥内 | 意大利 | 72000 | 1A |
78 | 达米安·拉帕诺维奇 | 波兰 | 71000 | 1B |
79 | 托马斯·克拉克 | 英国 | 68000 | 1B |
80 | 托马斯·哈耶克 | 捷克共和国 | 42000 | 1B |
81 | 杰拉德·卡波 | 西班牙 | 40000 | 1A |
82 | 克里斯托夫·斯波里 | 瑞士 | 31000 | 1A |
83 | 亚当·瓦格纳 | 捷克共和国 | 26600 | 1B |
2024年欧洲扑克巡回赛布拉格站
日期:12月4日至15日
地点:布拉格国王赌场和希尔顿酒店
赛事:68场
买入:330欧元至50000欧元,卫星赛从250欧元起
网站:#
赛程–>> 点击